建设银行企业贷款利率2019
2019年建设银行企业贷款利率:
短期贷款:6个月以内(含6个月),贷款利率为4.35%;6个月至一年(含1年),贷款利率为4.35%。
长期贷款:1至3年(含3年),贷款利率为4.75%;3至5年(含5年),贷款利率为4.75%;5年以上,贷款利率为4.90%。
个人住房公积金贷款:5年以下(含5年),贷款利率为2.75%;5年以上,贷款利率为3.25%。
2019建行房贷首套利率是多少?
截至2019年7月9日建行人民币贷款基准利率为:一年以内(含一年)短期贷款利率为:4.35%;一年至五年(含五年)中长期贷款利率为4.75%;五年以上中长期贷款利率为4.9%。个人住房公积金贷款五年以下(含五年)利率为2.75%;五年以上公积金贷款利率为3.25%。如贷款利率标准发生变动,请以建行官网最新公告为准。
温馨提示:如您已经在建行办理了贷款,为了保证信息的准确性,建议您到贷款经办行核实详情。
(应答时间2019年7月16日,最新业务变动请以建设银行官网公布信息为准)
建行首套房贷款2019年8月份,年利率是多少
建行房贷利率已在基准利率4.9%基础上上浮15%,上浮后为5.635%。
一年以内(含一年)4.35%
中长期贷款
一至五年(含五zhi年)4.75%
五年以上4.90%
个人住房公积金贷款
五年以下(含五年)2.75%
五年以上3.25%
扩展资料:
截至2019年7月9日建行人民币贷款基准利率为:一年以内(含一年)短期贷款利率为:4.35%;一年至五年(含五年)中长期贷款利率为4.75%;五年以上中长期贷款利率为4.9%。
个人住房公积金贷款五年以下(含五年)利率为2.75%;五年以上公积金贷款利率为3.25%。如贷款利率标准发生变动,请以建行官网最新公告为准。
参考资料来源:百度百科-年利率
2019年四川省建设银行分行抵押贷款利率
年化利率5%。
2019年四川省建设银行分行抵押贷款利率为年化利率5%。以贷款一百万为例,一年利息总计才5万元,每月仅需归还利息4166.67元。
中国建设银行,前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行。
2019年银行贷款利率表一览
2019年中国人民银行贷款基准利率表一览
项目 年利率(%)
一、短期贷款
一年以内(含一年) 4.35
二、中长期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、公积金贷款利率 年利率%
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25
只贷几千块有急用?别着急! 关注微信公众号:“财小弟”(zhaokouzi123) 快速下款,一分钟申请,一小时放款!每天更新最新的贷款口子,随便找口子网,贷款口子随便找 最新国内部分银行贷款利率表一览
2019国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
2019年建设银行贷款利率的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于2019年建设银行贷款利率是多少、2019年建设银行贷款利率的信息您可以在本站进行搜索查找阅读喔。
还没有评论,来说两句吧...