北京公积金贷款利率
2022年各行公积金贷款利率一览
1、央行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
2、工商银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
3、农业银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
4、建设银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
5、中国银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
6、交通银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
7、招商银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
8、中信银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
北京各银行贷款利率
1、央行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
2、工商银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
3、农业银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
4、建设银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
5、中国银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
6、交通银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
7、招商银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
8、中信银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
9、光大银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
10、浦发银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
北京房贷利率是多少
北京首套房贷利率为一年之内(含一年)贷款利率为5.60%,一至五年(含五年)贷款利率为6.00%,五年以上贷款利率为6.15%。
假如个人申请了公积金贷款,那么公积金贷款的利率会和以前不一样。因为公积金贷款利率也降了。公积金首套房贷利率五年以上住房公积金贷款利率为4.25%,五年以下公积金贷款利率为3.75%。以上就是2022年北京首套房贷款利率相关内容。
2022年北京二套房贷款利率是多少?
➤2022北京二套房贷款利率最新消息
自2022年10月1日起,北京下调首套个人住房公积金贷款利率,5年以下(含5年)利率降至2.6%,5年以上利率降至3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变,即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。
➤住房公积金个人住房贷款期限是多少?
住房公积金个人住房贷款期限一般最短为1年,最长为25年。具体到个人要结合借款申请人年龄和所购房屋的剩余使用年限来确定:
(1)根据借款申请人年龄计算出能够贷款的年限,即65岁减申请人申请时年龄;
(2)若购买二手住房,还需根据所购房屋的剩余使用年限计算出能够贷款的年限,即建筑物耐用年限(砖混的为50年、钢混的为60年)减建筑物已使用年限再减3年。
以上述两个年限中较短的年限确定为可以贷款的最长年限。例如:申请人因购买二手房向北京住房公积金管理中心申请贷款,其年龄为40岁,配偶年龄为45岁,所购房屋为砖混结构,已使用23年。按年龄计算的贷款年限为25年,按所购房屋的剩余使用年限计算的贷款年限为24年(50-23-3=24年),申请人最长贷款年限为24年。
贷款利率一览表
银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。
2021年银行贷款利率一览
1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
2 、工商银行:六个月(含六个运配月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上埋悄数利率是 4.9% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率弯首是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;
25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。
本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。
2019年银行贷款利率表一览
2019年中国人民银行贷款基准利率表一览
项目 年利率(%)
一、短期贷款
一年以内(含一年) 4.35
二、中长期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、公积金贷款利率 年利率%
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25
只贷几千块有急用?别着急! 关注微信公众号:“财小弟”(zhaokouzi123) 快速下款,一分钟申请,一小时放款!每天更新最新的贷款口子,随便找口子网,贷款口子随便找 最新国内部分银行贷款利率表一览
2019国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
关于北京贷款利率一览图表和北京按揭贷款利率2021的介绍本篇到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...