买二套房,宁波各大银行的贷款利率是多少
目前人行公布贷款基准年利率:0-6个月(含6个月),年利率:4.35%;6个月-1年(含1年),年利率:4.35%;1-3年(含3年),年利率:4.75%;3-5年(含5年),年利率:4.75%;5-30年(含30年),年利率:4.90%;贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。
各大银行抵押贷款利率
国有银行:
中国银行:4.35%-4.9%
工商银行:4.35%-5.39%起
建设银行:4.58%
邮储银行:基准利率上浮30%-40%
股份制商业银行:
平安银行:5.65%-6.37%
民生银行:4.78%-6.09%
招商银行:5.51%-5.7%
华夏银行:6.5%
兴业银行:6.86%-7.35%
浦发银行:6.74%-7.35%
广发银行:基准利率上浮25%-30%
城商行:
邯郸银行:7.5%-9%
宁波银行:7-7.2%
北京银行:5.65%
渤海银行:7%
厦门国际:7.1%
友利银行:6.09%-6.86%
浙商银行:6.8%-7.2%
渤海银行:7%
南京银行:7.15%-8%
江苏银行:7.15%
包商银行:6.5%-7%
衡水银行:8.04%-8.83%
银行抵押贷款业务:
需要房产抵押。
相对信用贷款(无抵押):利率低,贷款金额多,贷款年限长。
贷款金额大于100万以上。
一般用于企业经营或大额消费。
2019年银行贷款利率表一览
2019年中国人民银行贷款基准利率表一览
项目 年利率(%)
一、短期贷款
一年以内(含一年) 4.35
二、中长期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、公积金贷款利率 年利率%
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25
只贷几千块有急用?别着急! 关注微信公众号:“财小弟”(zhaokouzi123) 快速下款,一分钟申请,一小时放款!每天更新最新的贷款口子,随便找口子网,贷款口子随便找 最新国内部分银行贷款利率表一览
2019国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
2019年银行贷款利息是多少
短期贷款(一年及一年以内)的贷款利率为4.35%。 中长期贷款,一年至五年(含)的贷款利率为4.75%。
1.2019年各大银行的贷款利率都是在央行的基准利率上浮动执行的,央行的基准利率为:短期贷款(一年及一年以内)的贷款利率为4.35%。中长期贷款。一年至五年(含)的贷款利率为4.75%。五年以上的贷款利率为4.90%。住房公积金贷款。五年以下(含)的贷款利率为2.75%。五年以上的贷款利率为3.25%。
2.银行贷款利息的四种常见计算方法单利法,单利法指在贷款期限内,到了约定的收息日,只按贷款本金计收利息,上期未收到的利息不作为本期计息的基础。我国商业银行均采用单利法计收贷款利息。计算公式为:利息=贷款本金×贷款日利率×贷款天数
3.复利法复利法指在贷款期限内,到了约定的收息日,如果上期的利息没有收到,要将上期利息计入本金作为新的计息基数,在此基础上计收利息。复利就是俗称的“利滚利”。计算公式为:本利和=贷款本金×(1+利率)*n次方,利息=本金×[(1+利率)*n次方一1]
4.贴现法,贴现法指商业银行在发放贷款时,预先从本金中扣除利息,到期由借款人~次还本付息的方法。商业银行为客户的商业汇票办理贴现业务时,通常采用这种方法。计算公式为:利息=贷款本金(或票面金额)×贷款天数×贴现日利率
5.本利分期偿还法,本利分期偿还法指在贷款期限内定期偿还本金和利息的一种方法。此法适用于数额较大、期限较长的贷款项目,如房屋按揭贷款。
拓展资料:一年以内,包括一年的短期贷款,央行基准利率是4.35%;一年至五年,包括五年的中期贷款,央行基准利率是4.75%
2019房贷利率是多少?
2019国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波各银行贷款利率2019的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于宁波各银行贷款利率2019最新、宁波各银行贷款利率2019的信息您可以在本站进行搜索查找阅读喔。
还没有评论,来说两句吧...