生源地助学贷款利息与还款指南
生源地助学贷款是国家开发银行向家庭经济困难全日制普通高校新生和在校生发放的助学贷款。贷款利率按中国人民银行规定的金融机构贷款基准利率执行。目前,贷款基准利率为 4.35%。
以贷款金额 6000 元为例,贷款期限为 10 年,等额本息还款。利息金额的计算公式如下:
利息 = 本金 年利率 贷款期限 (1 - (1 + 年利率)^(-贷款期限))
将数值代入公式,可得:
利息 = 6000 0.0435 10 (1 - (1 + 0.0435)^(-10)) = 227.17 元
因此,生源地助学贷款 6000 元,贷款期限 10 年,等额本息还款,利息总额为 227.17 元。年利率为贷款基准利率 4.35%。
还款详情
| 还款期数 | 应还本金 | 应还利息 | 应还总额 | 本金余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.29 | 22.12 | 67.41 | 5954.71 |
| 2 | 50.48 | 21.03 | 71.51 | 5904.23 |
| 3 | 55.82 | 19.94 | 75.76 | 5848.41 |
| 4 | 61.29 | 18.85 | 80.14 | 5787.12 |
| 5 | 66.89 | 17.76 | 84.65 | 5720.23 |
| 6 | 72.62 | 16.67 | 89.29 | 5647.61 |
| 7 | 78.48 | 15.58 | 94.06 | 5569.13 |
| 8 | 84.47 | 14.49 | 98.96 | 5484.66 |
| 9 | 90.59 | 13.39 | 103.98 | 5394.07 |
| 10 | 96.84 | 12.28 | 109.12 | 5297.23 |
| 11 | 103.23 | 11.17 | 114.40 | 5193.99 |
| 12 | 109.75 | 10.06 | 119.81 | 5084.24 |
| 13 | 116.40 | 9.54 | 125.94 | 4967.84 |
| 14 | 123.19 | 8.97 | 132.16 | 4844.65 |
| 15 | 130.12 | 8.40 | 138.52 | 4714.53 |
| 16 | 137.18 | 7.82 | 145.00 | 4577.35 |
| 17 | 144.38 | 7.23 | 151.61 | 4432.97 |
| 18 | 151.72 | 6.63 | 158.35 | 4278.62 |
| 19 | 159.20 | 6.02 | 165.22 | 4119.42 |
| 20 | 166.82 | 5.40 | 172.22 | 3952.60 |
| 21 | 174.58 | 4.77 | 179.35 | 3778.02 |
| 22 | 182.48 | 4.14 | 186.62 | 3595.54 |
| 23 | 190.52 | 3.50 | 194.02 | 3405.02 |
| 24 | 198.70 | 2.85 | 201.55 | 3206.32 |
| 25 | 206.99 | 2.19 | 209.18 | 2999.33 |
| 26 | 215.41 | 1.52 | 216.93 | 2783.92 |
| 27 | 223.96 | 0.85 | 224.81 | 2559.96 |
| 28 | 232.64 | 0.16 | 232.80 | 2327.32 |
| 29 | 241.44 | 0 | 241.44 | 2085.88 |
| 30 | 250.37 | 0 | 250.37 | 1835.51 |
| 31 | 259.42 | 0 | 259.42 | 1576.09 |
| 32 | 268.60 | 0 | 268.60 | 1317.49 |
| 33 | 277.91 | 0 | 277.91 | 1049.58 |
| 34 | 287.34 | 0 | 287.34 | 772.24 |
| 35 | 296.91 | 0 | 296.91 | 475.33 |
| 36 | 306.61 | 0 | 306.61 | 178.72 |
| 37 | 316.43 | 0 | 316.43 | 0 |
综上所述,生源地助学贷款 6000 元,贷款期限 10 年,等额本息还款,利息总额为 227.17 元,年利率为 4.35%。按月还款,共计 37 期,每月应还本金 163.89 元,利息 10.22 元,还款总额 174.11 元。


还没有评论,来说两句吧...