借呗5万元一年要还多少钱?
借呗是蚂蚁集团旗下的信贷产品,借款人可根据自身情况选择借款金额和期限。借5万元一年需要偿还的金额取决于借款人的实际借款利率。
还款方式
借呗还款方式分为两种:等额本息和等额本金。
等额本息
等额本息是指每月偿还的本金和利息之和相等。这种方式的特点是每个月还款金额固定,前期利息较多,后期本金较多。
等额本金
等额本金是指每月偿还的本金固定,利息逐月递减。这种方式的特点是前期还款金额较大,后期还款金额较小。
还款利率
借呗的借款利率为日利率0.015%-0.06%,具体利率由借款人的信用资质决定。信用资质越好,借款利率越低。
还款方案
假设借款5万元,借款期限为1年,实际借款利率为0.05%,则:
等额本息
期数 | 本金 | 利息 | 还款总额 |
---|---|---|---|
1 | 1666.67 | 212.84 | 1879.51 |
2 | 1666.67 | 208.30 | 1874.97 |
3 | 1666.67 | 203.75 | 1870.42 |
4 | 1666.67 | 199.19 | 1865.86 |
5 | 1666.67 | 194.62 | 1861.29 |
6 | 1666.67 | 190.04 | 1856.71 |
7 | 1666.67 | 185.44 | 1852.11 |
8 | 1666.67 | 180.82 | 1847.49 |
9 | 1666.67 | 176.19 | 1842.86 |
10 | 1666.67 | 171.54 | 1838.21 |
11 | 1666.67 | 166.88 | 1833.55 |
12 | 1666.67 | 162.21 | 1828.88 |
还款总额:22554.17元
等额本金
期数 | 本金 | 利息 | 还款总额 |
---|---|---|---|
1 | 4166.67 | 208.33 | 4374.99 |
2 | 4166.67 | 199.19 | 4365.86 |
3 | 4166.67 | 190.04 | 4356.71 |
4 | 4166.67 | 180.82 | 4347.49 |
5 | 4166.67 | 171.54 | 4338.21 |
6 | 4166.67 | 162.21 | 4328.88 |
7 | 4166.67 | 152.86 | 4319.53 |
8 | 4166.67 | 143.49 | 4310.16 |
9 | 4166.67 | 134.10 | 4300.77 |
10 | 4166.67 | 124.69 | 4291.36 |
11 | 4166.67 | 115.27 | 4281.94 |
12 | 4166.67 | 105.84 | 4272.51 |
还款总额:52272.62元
还没有评论,来说两句吧...