公积金贷款30万6年还款计划
公积金贷款是国家住房公积金管理局向符合条件的职工发放的个人住房贷款,利率往往低于商业性住房贷款。本文将介绍公积金贷款30万6年还款的比例、月供以及详细的还款计划。
还款比例
公积金贷款的还款比例是指贷款人每月还款额与贷款总额之比。公积金贷款的还款比例根据贷款期限和贷款利率的不同而有所变化,一般在1%~4%之间。
每月月供
每月月供是指贷款人每月需要偿还给贷款机构的金额。每月月供计算公式为:
每月月供 = 贷款总额 × 还款比例
详细还款计划
以公积金贷款30万、6年还款期、年利率3.25%为例,详细的还款计划如下表所示:
| 期数 | 本金 | 利息 | 月供 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431.16 | 688.84 | 1,120.00 | 295,688.84 |
| 2 | 873.85 | 246.15 | 1,120.00 | 294,814.99 |
| 3 | 1,328.04 | 107.96 | 1,120.00 | 293,486.95 |
| 4 | 1,793.76 | 25.24 | 1,120.00 | 291,693.19 |
| 5 | 2,271.11 | -0.13 | 1,120.00 | 289,422.08 |
| 6 | 2,761.10 | -62.23 | 1,120.00 | 286,660.98 |
| 7 | 3,263.75 | -124.90 | 1,120.00 | 283,397.23 |
| 8 | 3,779.08 | -187.88 | 1,120.00 | 279,618.15 |
| 9 | 4,307.14 | -251.17 | 1,120.00 | 275,311.01 |
| 10 | 4,848.05 | -314.76 | 1,120.00 | 270,462.96 |
| 11 | 5,401.85 | -378.56 | 1,120.00 | 264,961.11 |
| 12 | 5,968.66 | -442.55 | 1,120.00 | 258,992.45 |
| 13 | 6,548.53 | -506.68 | 1,120.00 | 252,443.92 |
| 14 | 7,141.58 | -570.93 | 1,120.00 | 245,302.34 |
| 15 | 7,747.89 | -635.32 | 1,120.00 | 237,554.45 |
| 16 | 8,367.58 | -699.83 | 1,120.00 | 229,186.87 |
| 17 | 8,999.76 | -764.45 | 1,120.00 | 220,187.11 |
| 18 | 9,644.49 | -829.18 | 1,120.00 | 210,542.62 |
| 19 | 10,298.83 | -893.98 | 1,120.00 | 200,243.79 |
| 20 | 10,962.88 | -958.89 | 1,120.00 | 189,280.91 |
| 21 | 11,636.69 | -1,023.92 | 1,120.00 | 177,644.22 |
| 22 | 12,319.28 | -1,089.03 | 1,120.00 | 165,324.94 |
| 23 | 13,010.70 | -1,154.27 | 1,120.00 | 152,314.24 |
| 24 | 13,711.05 | -1,219.66 | 1,120.00 | 138,603.19 |
| 25 | 14,419.38 | -1,285.13 | 1,120.00 | 124,183.81 |
| 26 | 15,135.73 | -1,350.70 | 1,120.00 | 109,048.08 |
| 27 | 15,860.12 | -1,416.41 | 1,120.00 | 93,187.96 |
| 28 | 16,592.60 | -1,482.21 | 1,120.00 | 76,595.36 |
| 29 | 17,333.21 | -1,548.12 | 1,120.00 | 59,262.15 |
| 30 | 18,082.00 | -1,613.15 | 1,120.00 | 41,180.15 |
| 31 | 18,838.99 | -1,677.32 | 1,120.00 | 22,341.16 |
| 32 | 19,598.26 | -1,742.61 | 1,120.00 | 2,742.90 |
| 33 | 20,359.83 | -1,807.98 | 1,120.00 | 0.00 |
| 34 | 20,359.83 | -800.23 | 1,120.00 | 0.00 |
| 35 | 20,359.83 | -670.33 | 1,120.00 | 0.00 |
| 36 | 20,359.83 | -530.43 | 1,120.00 | 0.00 |
| 37 | 20,359.83 | -380.53 | 1,120.00 | 0.00 |
| 38 | 20,359.83 | -220.63 | 1,120.00 | 0.00 |
| 39 | 20,359.83 | -50.73 | 1,120.00 | 0.00 |
| 40 | 20,359.83 | 119.07 | 1,120
还没有评论,来说两句吧...