借呗借500元利息多少?分期还款明细计算
借呗是支付宝旗下的贷款产品,为用户提供小额贷款服务。如果借款500元,利率和分期还款明细如下。
利率计算
借呗的利率是根据借款人的芝麻信用分计算的。具体利率如下:
芝麻信用分600以上:年利率7.2%
芝麻信用分600-650:年利率9.6%
芝麻信用分650-700:年利率11.4%
分期还款明细
借呗支持12期分期还款。每月还款金额如下:
| 期数 | 本金 | 利息 | 手续费 | 还款总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 (1 - 1/12) = 458.33 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 461.33 |
| 2 | 500 (1 - 2/12) = 416.67 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 419.67 |
| 3 | 500 (1 - 3/12) = 375.00 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 378.00 |
| 4 | 500 (1 - 4/12) = 333.33 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 336.33 |
| 5 | 500 (1 - 5/12) = 291.67 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 294.67 |
| 6 | 500 (1 - 6/12) = 250.00 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 253.00 |
| 7 | 500 (1 - 7/12) = 208.33 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 211.33 |
| 8 | 500 (1 - 8/12) = 166.67 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 169.67 |
| 9 | 500 (1 - 9/12) = 125.00 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 128.00 |
| 10 | 500 (1 - 10/12) = 83.33 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 86.33 |
| 11 | 500 (1 - 11/12) = 41.67 | 500 (7.2%/12) = 3.00 | 0 | 44.67 |
| 12 | 41.67 | 3.00 | 0 | 44.67 |
总利息:36.00元
总手续费:0
总还款额:536.00元
还没有评论,来说两句吧...