洛阳农商银行贷款利率2022
洛阳农商银行贷款利率2022年如下:
1.农商行三年期大额存单利率为4.55%比国有银行要稍微高一些。
2. 大额存单通常起存额度都比较高,具体需要看银行规定,而且大额存单可以选择的期数有1个月、3个月、6个月、9个月、1年等,其利率以市场化方式确定,通常存期越长银行给出的存款利率越高,最终获得的收益也多。
最新公积金贷款利率
2022年各行公积金贷款利率一览
1、央行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
2、工商银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
3、农业银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
4、建设银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
5、中国银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
6、交通银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
7、招商银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
8、中信银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
9、光大银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
10、浦发银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
11、深圳发展银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是4%,五年以上利率是4.5%;
12、平安银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
13、广发银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
14、华夏银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
15、民生银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
16、兴业银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
17、东亚银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
18、北京银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
19、中国邮储蓄银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
20、德州银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
21、盛京银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
22、贵阳银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
23、丹东银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
24、哈尔滨银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
25、洛阳银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
26、富滇银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
27、吉林银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
28、江苏银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
29、郑州银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
30、泰州市商业银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
31、宁波银行:住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;
洛阳农商银行房贷利率多高
2020年农商银行房贷利率为商业住房贷款1年以内贷款利率为4.35%~5.655%,1到5年以内年贷款利率为4.75%~6.175%,5年以上年贷款利率为4.9%~6.37%;个人住房公积金贷款五年以下年贷款利率为2.75%~3.575%,5年以上年贷款利率为3.25%~4.225%。
贷款利率一览表
银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。
2021年银行贷款利率一览
1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
2 、工商银行:六个月(含六个运配月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上埋悄数利率是 4.9% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率弯首是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;
25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。
本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。
对于洛阳银行贷款利率多少钱和洛阳银行个人贷款的总结分享本篇到此就结束了,不知你从中学到你需要的知识点没 ?如果还想了解更多这方面的内容,记得收藏关注本站后续更新。
还没有评论,来说两句吧...