商业贷款最新年利率是多少?
现在银行的贷款年利率如下:\x0d\x0a六个月以内(含6个月)贷款 4.85% \x0d\x0a\x0d\x0a六个月至一年(含1年)贷款 4.85% \x0d\x0a一至三年(含3年)贷款 5.25% \x0d\x0a三至五年(含5年)贷款 5.25% \x0d\x0a五年以上贷款 5.40%\x0d\x0a\x0d\x0a至于年限,给你打个比方,贷款10万,按揭20年和30年等额本息还款法的月供及总还利息如下: \x0d\x0a \x0d\x0a等额本息还款法20年:\x0d\x0a贷款总额 100000.00 元 \x0d\x0a还款月数 240 月 \x0d\x0a每月还款 682.25 元 \x0d\x0a总支付利息 63740.38 元 \x0d\x0a本息合计 163740.38 元 \x0d\x0a\x0d\x0a等额本息还款法30年:\x0d\x0a贷款总额 100000.00 元 \x0d\x0a还款月数 360 月 \x0d\x0a每月还款 561.53 元 \x0d\x0a总支付利息 102151.09 元 \x0d\x0a本息合计 202151.09 元
2022年银行贷款利率表一览表
各大银行贷款利率是多少
根据中央银行的通告:
央行贷款基准利率:
(1)短期贷款:一年以内(含一年)调整后利率为4.35.
(2)中长期贷款:一至五年(含五年)调整后利率为4.75;五年以上调整后利率为4.90.
(3)个人住房公积金贷款:五年以下(含五年)调整后利率为2.75;五年以上调整后利率为3.25.
关于六大银行贷款利率:
1、工商银行
工商银行,短期贷款(六个月内、含六个月)的贷款利率为4.35%;六个月至一年(含一年)的贷款利率为4.35%。一至三年(含三年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。
如果是公积金贷款,五年以下(含五年)的贷款利率为2.75%;五年以上的贷款利率为3.25%。
2、农业银行
农业银行短期贷款(六个月内、含六个月)的贷款利率为4.35%;一至五年(含五年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。个人住房公积金贷款,五年及以下的贷款利率为2.75%,五年及以上的贷款利率为3.25%。
3、央行
中国人名银行一年以内(含一年)的贷款利率为4.35%,一至五年(含五年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。个人住房公积金贷款,五年及以下的贷款利率为2.75%,五年及以上的贷款利率为3.25%。
4、交通银行
交通银行一年以内(含一年)的贷款利率为4.35%,一至五年(含五年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。
5、建设银行
建设银行短期贷款(六个月内、含六个月)的贷款利率为4.35%;一至五年(含五年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。
6、邮储银行
邮储银行,(六个月内、含六个月)的贷款利率为4.35%;一至五年(含五年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。
我们将致力于为您提供最新的财经资讯以及股票基金新闻,了解更多财经新闻资讯欢迎关注腾赚网。
贷款利率一览表
银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。
2021年银行贷款利率一览
1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
2 、工商银行:六个月(含六个运配月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上埋悄数利率是 4.9% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率弯首是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;
25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。
本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。
2020年12月31日银行贷款利率
2020年中国人民银行贷款基准利率如下:一年内(含一年)贷款利率为4.35%;一至五年(含五年)贷款利率为4.75%;五年以上贷款利率为4.90%。对于个人住房公积金贷款,五年以下(含五年)的贷款利率为2.75%;五年以上贷款利率为3.25%。
贷款利率是银行和其他金融机构在发放贷款时向借款人收取利息的利率。主要分为三类:
中央银行对商业银行的贷款利率;
2、 商业银行对客户的贷款利率;
3.同业拆借利率。
复利是指按一定利率收取利息。根据央行的规定,借款人未按合同约定的时间偿还利息的,应当收取复利。贷款人未按规定期限归还银行贷款的,银行按照与当事人签订的合同对失约人的处罚利息称为银行罚息。国家商业银行法人制定的计息、结息规则和存贷款业务的计息方法,报中国人民银行总行备案并通知客户;区域商业银行和城市信用社法人报中国人民银行分行和省会城市中心分行备案并通知客户;农村信用社县联社法人可以根据县农村信用社的实际情况制定计息规则和存贷款业务的计息方法,报中国人民银行分行、省会城市中心分行备案,农村信用社法人通知客户。
台安县本地贷款利率表最新的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于台安县本地贷款利率表最新查询、台安县本地贷款利率表最新的信息您可以在本站进行搜索查找阅读喔。
还没有评论,来说两句吧...