各大银行贷款利息排行表2022
一、中国四大银行指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行,其2022年的商业贷款和公积金贷款利率都是一样的,实际利率如下:
1、短期贷款:六个月之内(含六个月)4.35%、六个月至一年(含一年)4.35%;
2、中长期贷款:一至三年(含三年)4.75%、三年至五年(含五年)4.75%、五年以上4.9%;
3、住房公积金贷款:五年以下(含五年)2.75%、五年以上3.25%。
二、四大行存款利率:
1、中国银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
2、建设银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
3、工商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
4、农业银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%。
以上就是四大行2022年利率相关内容。
请点击输入图片描述(最多18字)
历年贷款利率一览表
历年贷款利率表一览表-:一、贷款利率:项目年利率 (%)一、短期贷款一年以内 (含一年)4.35二、中长期贷款一至五年 (含五年)4.75五年以上4.90三、公积金贷款利率年利率%五年以下 (含五年)2.75五年以上3.25根据人民银行的规定,目前各家银行的贷款利率是可以自由浮动的,因此各家银行各项贷款的贷款利率会不太一样,贷款需要付出的利息有多有少二、申请银行贷款业务的条件:1、年龄在18到65周岁的自然人;2、借款人的实际年龄加贷款申请期限不应超过70岁;3、具有稳定职业、稳定收入,按期偿付贷款本息的能力;4、征信良好,无不良记录,贷款用途合法;5、符合银行规定的其他条件.符合以上条件就可以在当地的银行申请办理贷款业务.
贷款利率一览表
银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。
2021年银行贷款利率一览
1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
2 、工商银行:六个月(含六个运配月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上埋悄数利率是 4.9% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率弯首是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;
25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。
本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。
2016至2022历年贷款基准利率
现在基准利率是一年4.35%,2-5年4.75%,5年以上4.90%。
2016年至2020年未调整贷款基准利率,执行2015年10月24日发布的利率标准,具体为:
1.银行贷款基准利率:一年以内(含一年)4.35%;一至五年(含五年)的4.75%;五年以上4.90%。
2.公积金贷款基准利率:五年以下(含五年)2.75%;五年以上3.25%。
一、短期贷款,一年以内(含一年)4.35%。
二。中长期贷款,一至五年(含五年)4.75%,五年以上4.90%。
三。个人住房公积金贷款年利率为%,五年以下(含五年)2.75%,五年以上3.25%。
中国人民银行决定自2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。
其他档次贷款、存款基准利率和中国人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。
2011年2月8日,中国人民银行决定自2011年2月9日起,上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他档次存贷款基准利率相应调整。
2010年12月25日,中国人民银行决定自2010年12月26日起,将银行贷款利息基准利率调整为金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他档次存贷款基准利率相应调整。
2010年10月19日自2010年10月20日起,银行贷款利息上调至金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,由目前的2.25%上调至2.50%;一年期贷款基准利率上调0.25个百分点,由目前的5.31%上调至5.56%;其他档次存贷款基准利率相应调整。
对于近年贷款利率一览和近年来银行贷款利率的总结分享本篇到此就结束了,不知你从中学到你需要的知识点没 ?如果还想了解更多这方面的内容,记得收藏关注本站后续更新。


还没有评论,来说两句吧...