重庆二手房首付,月供怎么计算?
根据您的问题,重庆二手房首付怎么算。
目前银行政策(更新至2017年7月1日)
建行:优质客户受理重庆户口首套房6成,首套利率:上浮10;二套房上浮20;接受公证但需原业主收款,不接受15年以上的房子。 备注:外地人原则上不接受,看具体客户优质程度沟通
工行:首套房7成,首套利率:上浮10;二套房上浮20,只接受15年以内的小区电梯房屋贷款,不接受三无人员;外地客户重庆工作需要提供半年以上的社保缴存证明,不接受公证,不接受15年以上的房子
特此注明:以上银行除了邮政均不接受公证书受托人收款,邮政接受且要看客户资质,优质客户可沟通接受卖方公证收款。
以上政策仅供参考,需在面签时结合客户资质以实时政策为准
关于贷款计算方式:
贷款额度根据房屋评估价乘以贷款成数决定,评估房屋的价格根据房屋位置,楼层,面积,朝向等决定,在除去家里面可以移动的家电家具装修等成本。(清水房评估价最高可以按照成交价,据房屋位置,楼层,面积,朝向等决定)
假设一套成交价为60万,除去家里面可以移动的家电家具装修等成本,评估价为50万, 定金为3万,首房首贷,50*0.7=35万 首付=成交价-贷款金额-定金。 60万-35万-3万=22万
假如一套房屋为清水房。成交价45万,评估价42万,那么首付(不含税)就是 45-42*0.7=15.6万
如有其他问题也可以咨询我,关于买卖二手房我主要负责江北鸿恩寺公园区域保利江上明珠小区和渝北花卉园片区碧泉花园,好望花园等小区,如果老师你有这些区域买房卖房都可以随时拨打我的电话咨询,欢迎你的来电,祝你早日买到温暖的家。
我在重庆市农村商业银行申请房贷245000元,按揭20年怎样算月供呀
分两种还款方式,一种是等额本息,另一种是等额本金,如果按照2011年2月19日的基准利率计6.6%计算,那么等额本金为:
贷款总额 245000 年利息 6.60%
还款期数 240 月利息 0.0055
月均还款额 1841.11
利息总额 196865.58
还款总计 441865.58
等额本金还款方案
贷款总额 245000 月利息 0.0055
还款期数 本月本金 本月利息 本月应还金额
1 1020.83 1347.50 2368.33
2 1020.83 1341.89 2362.72
3 1020.83 1336.27 2357.10
4 1020.83 1330.66 2351.49
5 1020.83 1325.04 2345.88
6 1020.83 1319.43 2340.26
7 1020.83 1313.81 2334.65
8 1020.83 1308.20 2329.03
9 1020.83 1302.58 2323.42
10 1020.83 1296.97 2317.80
11 1020.83 1291.35 2312.19
12 1020.83 1285.74 2306.57
13 1020.83 1280.13 2300.96
14 1020.83 1274.51 2295.34
15 1020.83 1268.90 2289.73
16 1020.83 1263.28 2284.11
17 1020.83 1257.67 2278.50
18 1020.83 1252.05 2272.89
19 1020.83 1246.44 2267.27
20 1020.83 1240.82 2261.66
21 1020.83 1235.21 2256.04
22 1020.83 1229.59 2250.43
23 1020.83 1223.98 2244.81
24 1020.83 1218.36 2239.20
25 1020.83 1212.75 2233.58
26 1020.83 1207.14 2227.97
27 1020.83 1201.52 2222.35
28 1020.83 1195.91 2216.74
29 1020.83 1190.29 2211.13
30 1020.83 1184.68 2205.51
31 1020.83 1179.06 2199.90
32 1020.83 1173.45 2194.28
33 1020.83 1167.83 2188.67
34 1020.83 1162.22 2183.05
35 1020.83 1156.60 2177.44
36 1020.83 1150.99 2171.82
37 1020.83 1145.38 2166.21
38 1020.83 1139.76 2160.59
39 1020.83 1134.15 2154.98
40 1020.83 1128.53 2149.36
41 1020.83 1122.92 2143.75
42 1020.83 1117.30 2138.14
43 1020.83 1111.69 2132.52
44 1020.83 1106.07 2126.91
45 1020.83 1100.46 2121.29
46 1020.83 1094.84 2115.68
47 1020.83 1089.23 2110.06
48 1020.83 1083.61 2104.45
49 1020.83 1078.00 2098.83
50 1020.83 1072.39 2093.22
51 1020.83 1066.77 2087.60
52 1020.83 1061.16 2081.99
53 1020.83 1055.54 2076.38
54 1020.83 1049.93 2070.76
55 1020.83 1044.31 2065.15
56 1020.83 1038.70 2059.53
57 1020.83 1033.08 2053.92
58 1020.83 1027.47 2048.30
59 1020.83 1021.85 2042.69
60 1020.83 1016.24 2037.07
61 1020.83 1010.63 2031.46
62 1020.83 1005.01 2025.84
63 1020.83 999.40 2020.23
64 1020.83 993.78 2014.61
65 1020.83 988.17 2009.00
66 1020.83 982.55 2003.39
67 1020.83 976.94 1997.77
68 1020.83 971.32 1992.16
69 1020.83 965.71 1986.54
70 1020.83 960.09 1980.93
71 1020.83 954.48 1975.31
72 1020.83 948.86 1969.70
73 1020.83 943.25 1964.08
74 1020.83 937.64 1958.47
75 1020.83 932.02 1952.85
76 1020.83 926.41 1947.24
77 1020.83 920.79 1941.63
78 1020.83 915.18 1936.01
79 1020.83 909.56 1930.40
80 1020.83 903.95 1924.78
81 1020.83 898.33 1919.17
82 1020.83 892.72 1913.55
83 1020.83 887.10 1907.94
84 1020.83 881.49 1902.32
85 1020.83 875.88 1896.71
86 1020.83 870.26 1891.09
87 1020.83 864.65 1885.48
88 1020.83 859.03 1879.86
89 1020.83 853.42 1874.25
90 1020.83 847.80 1868.64
91 1020.83 842.19 1863.02
92 1020.83 836.57 1857.41
93 1020.83 830.96 1851.79
94 1020.83 825.34 1846.18
95 1020.83 819.73 1840.56
96 1020.83 814.11 1834.95
97 1020.83 808.50 1829.33
98 1020.83 802.89 1823.72
99 1020.83 797.27 1818.10
100 1020.83 791.66 1812.49
101 1020.83 786.04 1806.88
102 1020.83 780.43 1801.26
103 1020.83 774.81 1795.65
104 1020.83 769.20 1790.03
105 1020.83 763.58 1784.42
106 1020.83 757.97 1778.80
107 1020.83 752.35 1773.19
108 1020.83 746.74 1767.57
109 1020.83 741.13 1761.96
110 1020.83 735.51 1756.34
111 1020.83 729.90 1750.73
112 1020.83 724.28 1745.11
113 1020.83 718.67 1739.50
114 1020.83 713.05 1733.89
115 1020.83 707.44 1728.27
116 1020.83 701.82 1722.66
117 1020.83 696.21 1717.04
118 1020.83 690.59 1711.43
119 1020.83 684.98 1705.81
120 1020.83 679.36 1700.20
121 1020.83 673.75 1694.58
122 1020.83 668.14 1688.97
123 1020.83 662.52 1683.35
124 1020.83 656.91 1677.74
125 1020.83 651.29 1672.13
126 1020.83 645.68 1666.51
127 1020.83 640.06 1660.90
128 1020.83 634.45 1655.28
129 1020.83 628.83 1649.67
130 1020.83 623.22 1644.05
131 1020.83 617.60 1638.44
132 1020.83 611.99 1632.82
133 1020.83 606.38 1627.21
134 1020.83 600.76 1621.59
135 1020.83 595.15 1615.98
136 1020.83 589.53 1610.36
137 1020.83 583.92 1604.75
138 1020.83 578.30 1599.14
139 1020.83 572.69 1593.52
140 1020.83 567.07 1587.91
141 1020.83 561.46 1582.29
142 1020.83 555.84 1576.68
143 1020.83 550.23 1571.06
144 1020.83 544.61 1565.45
145 1020.83 539.00 1559.83
146 1020.83 533.39 1554.22
147 1020.83 527.77 1548.60
148 1020.83 522.16 1542.99
149 1020.83 516.54 1537.38
150 1020.83 510.93 1531.76
151 1020.83 505.31 1526.15
152 1020.83 499.70 1520.53
153 1020.83 494.08 1514.92
154 1020.83 488.47 1509.30
155 1020.83 482.85 1503.69
156 1020.83 477.24 1498.07
157 1020.83 471.63 1492.46
158 1020.83 466.01 1486.84
159 1020.83 460.40 1481.23
160 1020.83 454.78 1475.61
161 1020.83 449.17 1470.00
162 1020.83 443.55 1464.39
163 1020.83 437.94 1458.77
164 1020.83 432.32 1453.16
165 1020.83 426.71 1447.54
166 1020.83 421.09 1441.93
167 1020.83 415.48 1436.31
168 1020.83 409.86 1430.70
169 1020.83 404.25 1425.08
170 1020.83 398.64 1419.47
171 1020.83 393.02 1413.85
172 1020.83 387.41 1408.24
173 1020.83 381.79 1402.63
174 1020.83 376.18 1397.01
175 1020.83 370.56 1391.40
176 1020.83 364.95 1385.78
177 1020.83 359.33 1380.17
178 1020.83 353.72 1374.55
179 1020.83 348.10 1368.94
180 1020.83 342.49 1363.32
181 1020.83 336.88 1357.71
182 1020.83 331.26 1352.09
183 1020.83 325.65 1346.48
184 1020.83 320.03 1340.86
185 1020.83 314.42 1335.25
186 1020.83 308.80 1329.64
187 1020.83 303.19 1324.02
188 1020.83 297.57 1318.41
189 1020.83 291.96 1312.79
190 1020.83 286.34 1307.18
191 1020.83 280.73 1301.56
192 1020.83 275.11 1295.95
193 1020.83 269.50 1290.33
194 1020.83 263.89 1284.72
195 1020.83 258.27 1279.10
196 1020.83 252.66 1273.49
197 1020.83 247.04 1267.88
198 1020.83 241.43 1262.26
199 1020.83 235.81 1256.65
200 1020.83 230.20 1251.03
201 1020.83 224.58 1245.42
202 1020.83 218.97 1239.80
203 1020.83 213.35 1234.19
204 1020.83 207.74 1228.57
205 1020.83 202.13 1222.96
206 1020.83 196.51 1217.34
207 1020.83 190.90 1211.73
208 1020.83 185.28 1206.11
209 1020.83 179.67 1200.50
210 1020.83 174.05 1194.89
211 1020.83 168.44 1189.27
212 1020.83 162.82 1183.66
213 1020.83 157.21 1178.04
214 1020.83 151.59 1172.43
215 1020.83 145.98 1166.81
216 1020.83 140.36 1161.20
217 1020.83 134.75 1155.58
218 1020.83 129.14 1149.97
219 1020.83 123.52 1144.35
220 1020.83 117.91 1138.74
221 1020.83 112.29 1133.13
222 1020.83 106.68 1127.51
223 1020.83 101.06 1121.90
224 1020.83 95.45 1116.28
225 1020.83 89.83 1110.67
226 1020.83 84.22 1105.05
227 1020.83 78.60 1099.44
228 1020.83 72.99 1093.82
229 1020.83 67.38 1088.21
230 1020.83 61.76 1082.59
231 1020.83 56.15 1076.98
232 1020.83 50.53 1071.36
233 1020.83 44.92 1065.75
234 1020.83 39.30 1060.14
235 1020.83 33.69 1054.52
236 1020.83 28.07 1048.91
237 1020.83 22.46 1043.29
238 1020.83 16.84 1037.68
239 1020.83 11.23 1032.06
重庆个人商业贷款买房按揭计算
商业贷款的话,看看银行方面执行的是什么利率。
你是第一次购房,一般会执行8.5折的年利率5.049%,月供2319.45;基准利率是5.94%,月供2495.5;7折的年利率4.158%,月供才是2150.05。
重庆首套房贷款50万25年还每月还多少怎么计算
你好,我是爱房网的新房编辑,贷款明细可以用房贷计算器算出来。根据计算器算出,你贷款50万,贷款25年,每月应该还3397.61元。
对于重庆按揭贷款计算和重庆银行贷款计算器的总结分享本篇到此就结束了,不知你从中学到你需要的知识点没 ?如果还想了解更多这方面的内容,记得收藏关注本站后续更新。
还没有评论,来说两句吧...